| THOR-Индекс РТС | О | ИА | Тор Финанс | -0.99 | -4.91 | -0.99 | -4.99 | -10.03 | -57.05 | -64.84 | | | |
| Аванпост | О | О | Еврофинансы | 2.96 | -1.14 | 2.96 | 1.72 | -2.80 | -26.93 | -33.95 | -26.89 | -11.18 | |
| АВК-ГЦБ | О | О | АВК Дворцовая площадь | -0.39 | -1.60 | -0.39 | -0.55 | -9.79 | -21.18 | -18.85 | -12.23 | -6.27 | |
| АВК-ФКО | О | О | АВК Дворцовая площадь | -0.76 | -2.17 | -0.76 | -1.12 | -10.24 | -22.23 | -21.41 | -15.00 | -7.01 | |
| АВК-ФЛА | О | С | АВК Дворцовая площадь | -1.59 | -3.74 | -1.59 | -7.60 | -16.39 | -58.72 | -65.19 | -61.77 | -53.72 | |
| АВК-Фонд акций | О | А | АВК Дворцовая площадь | -1.01 | -4.60 | -1.01 | -3.80 | -5.41 | -61.03 | -68.66 | -64.27 | | |
| АВК-Фонд пенсионных резервов | О | С | АВК Дворцовая площадь | 0.26 | -2.38 | 0.26 | -2.35 | -14.77 | -54.00 | -61.14 | -58.35 | -49.11 | |
| АВК-Фонд привилегированных акций | О | А | АВК Дворцовая площадь | -0.12 | -4.56 | -0.12 | -3.00 | -7.21 | -59.57 | -66.16 | -66.27 | -60.61 | |
| АВК-Фонд связи и телекоммуникаций | О | А | АВК Дворцовая площадь | 0.50 | -1.96 | 0.50 | -5.61 | -30.31 | -66.92 | -77.33 | -71.67 | -61.54 | |
| АВК-Фонд ТЭК | О | А | АВК Дворцовая площадь | -0.14 | -5.19 | -0.14 | -5.55 | -9.76 | -60.76 | -70.36 | -69.98 | -64.46 | |
| Агана-Депозит | О | Д | Агана | 0.91 | 0.01 | 0.91 | 1.18 | 2.25 | 4.06 | | | | |
| Агана-Индекс ММВБ | О | ИА | Агана | 1.28 | -5.48 | 1.28 | -2.32 | -11.09 | -61.01 | -67.04 | -60.59 | -41.65 | |
| Агана-Молодежный | О | С | Агана | -0.34 | -1.80 | -0.34 | -6.51 | 13.43 | -48.91 | -56.32 | -53.08 | -31.25 | |
| Агана-Фонд региональных акций | О | А | Агана | 5.01 | -2.52 | 5.01 | 3.69 | -11.31 | -62.52 | -68.32 | -64.83 | -48.38 | |
| Агана-Эквилибриум | О | С | Агана | 4.08 | -0.34 | 4.08 | -5.29 | -17.16 | -38.47 | -40.77 | -34.15 | -19.91 | |
| Агана-Экстрим | О | А | Агана | -1.45 | -3.80 | -1.45 | -4.86 | -7.23 | -60.06 | -62.67 | -57.63 | -32.45 | |
| Агора-Рынок акций | О | А | Портфельные инвестиции | -0.37 | -5.37 | -0.37 | -3.92 | -12.70 | -60.47 | -68.45 | -63.69 | | |
| Агора-Фонд сбережений | О | С | Портфельные инвестиции | 0.38 | -0.88 | 0.38 | 1.64 | 5.51 | -4.43 | -1.56 | 11.33 | | |
| Агрессивный | О | С | Кэпитал ЭМ | -0.26 | -5.05 | -0.26 | 0.73 | 1.73 | -57.86 | -67.00 | -64.10 | | |
| Агро Стандарт-Индекс ММВБ | О | ИА | Агро Стандарт | -0.97 | -5.26 | -0.97 | -3.10 | -12.58 | -61.85 | -68.20 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд акций | О | А | Агро Стандарт | -3.38 | -4.18 | -3.38 | -5.60 | -13.33 | -58.27 | -60.34 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд облигаций | О | О | Агро Стандарт | -1.37 | -0.89 | -1.37 | 0.76 | -5.72 | -18.02 | -17.17 | | | |
| Агро Стандарт-Фонд смешанных инвестиций | О | С | Агро Стандарт | 0.24 | -4.29 | 0.24 | -1.66 | -7.41 | -50.63 | -53.71 | | | |
| Ак Барс-Акции | О | А | Ак Барс Капитал | 0.59 | -5.11 | 0.59 | 1.51 | 1.53 | -53.87 | -64.12 | -59.19 | -56.14 | |
| Ак Барс-Индекс ММВБ | О | ИА | Ак Барс Капитал | 0.16 | -5.56 | 0.16 | -3.41 | -11.34 | -61.38 | -67.54 | -61.47 | -42.50 | |
| Ак Барс-Консервативный | О | О | Ак Барс Капитал | 5.99 | 1.01 | 5.99 | 12.73 | -26.79 | -45.45 | -43.90 | -41.48 | -41.91 | |
| Ак Барс-Сбалансированный | О | С | Ак Барс Капитал | 2.22 | -2.41 | 2.22 | -0.95 | -9.54 | -40.46 | -43.45 | -37.23 | -28.56 | |
| Акции плюс | О | А | Капитал плюс | -0.65 | -1.49 | -0.65 | -4.55 | 17.79 | -24.38 | | | | |
| Алемар-Активные операции | О | С | Алемар | -3.64 | -4.43 | -3.64 | -0.04 | -5.43 | -58.10 | -63.25 | -59.24 | -49.36 | |
| Алемар-Индекс ММВБ | О | ИА | Алемар | -1.25 | -5.28 | -1.25 | -2.01 | -11.93 | -59.57 | -66.06 | -61.10 | | |
| Алемар-Российская энергетика | О | А | Алемар | -1.57 | -3.47 | -1.57 | -3.27 | 4.79 | -59.42 | -63.94 | | | |
| Алемар-Фонд акций | О | А | Алемар | -3.43 | -5.17 | -3.43 | -5.63 | -9.31 | -61.83 | -66.42 | -60.16 | -61.75 | |
| Алемар-Фонд облигаций | О | О | Алемар | 1.19 | -1.87 | 1.19 | 0.23 | -13.32 | -27.39 | -29.66 | -24.86 | -17.70 | |
| Альфа-капитал Акции | О | А | Альфа-Капитал | 1.53 | -2.86 | 1.53 | -3.04 | -11.49 | -60.31 | -65.55 | -54.20 | -43.03 | |
| Альфа-капитал Индекс ММВБ | О | ИА | Альфа-Капитал | 0.46 | -5.48 | 0.46 | -3.75 | -18.11 | -63.46 | -69.28 | -63.91 | | |
| Альфа-капитал Металлургия | О | А | Альфа-Капитал | 1.22 | -3.78 | 1.22 | -6.92 | -30.86 | -76.95 | -76.65 | -61.03 | | |
| Альфа-капитал Нефтегаз | О | А | Альфа-Капитал | 1.11 | -3.42 | 1.11 | -2.74 | -10.72 | -60.91 | -62.30 | -56.68 | | |
| Альфа-капитал Облигации плюс | О | О | Альфа-Капитал | 0.66 | 0.13 | 0.66 | -0.92 | -9.48 | -22.79 | -21.53 | -15.87 | -4.81 | |
| Альфа-капитал Потребительский сектор | О | А | Альфа-Капитал | 0.96 | -2.37 | 0.96 | -0.54 | -38.39 | -69.17 | -75.08 | | | |
| Альфа-капитал Предприятия с государственным участием | О | А | Альфа-Капитал | -0.82 | -3.35 | -0.82 | -5.08 | -3.52 | -54.83 | -63.00 | | | |
| Альфа-капитал Резерв | О | О | Альфа-Капитал | -0.22 | -0.74 | -0.22 | 1.07 | -1.50 | -5.02 | -1.43 | 2.99 | 9.64 | |
| Альфа-капитал Сбалансированный | О | С | Альфа-Капитал | 0.15 | -0.70 | 0.15 | -4.76 | -17.56 | -51.40 | -56.70 | -47.04 | | |
| Альфа-капитал Телекоммуникации | О | А | Альфа-Капитал | 2.49 | -1.63 | 2.49 | -1.08 | -25.86 | -67.13 | -77.51 | -73.95 | | |
| Альфа-капитал Финансы | О | А | Альфа-Капитал | -1.60 | -1.63 | -1.60 | -3.39 | -37.60 | -70.95 | -78.71 | | | |
| Альфа-капитал Фонд пенсионных резервов | О | С | Альфа-Капитал | -0.68 | -0.43 | -0.68 | 2.50 | 1.72 | -15.81 | -23.56 | | | |
| Альфа-капитал Электроэнергетика | О | А | Альфа-Капитал | -2.09 | -2.52 | -2.09 | -2.03 | -11.20 | -58.68 | -68.30 | -63.99 | | |
| Альянс Росно-Акции | О | А | Альянс Росно УА | 5.03 | -4.32 | 5.03 | 1.69 | -14.66 | -63.59 | -69.40 | -65.51 | -55.04 | |
| Альянс Росно-Акции несырьевых компаний | О | А | Альянс Росно УА | 3.45 | -1.90 | 3.45 | 4.02 | -31.30 | -65.64 | -73.47 | | | |
| Альянс Росно-Акции сырьевых компаний | О | А | Альянс Росно УА | 6.71 | -4.25 | 6.71 | 8.18 | 2.27 | -58.59 | -62.57 | | | |
| Альянс Росно-Облигации | О | О | Альянс Росно УА | 0.82 | -0.19 | 0.82 | -1.81 | -10.24 | -17.21 | -13.41 | -7.44 | -1.34 | |
| Альянс Росно-Пенсионные резервы | О | С | Альянс Росно УА | -0.76 | -0.38 | -0.76 | 0.33 | -9.65 | -37.88 | -40.80 | | | |
| Альянс Росно-Сбалансированный | О | С | Альянс Росно УА | 2.91 | -2.13 | 2.91 | -0.21 | -3.13 | -36.52 | -44.68 | -36.56 | -26.34 | |
| АМК-РЕСО Лидер | О | А | АМК Финанс | -0.96 | -5.44 | -0.96 | -1.94 | 1.42 | -61.82 | -64.02 | | | |
| АМК-РЕСО Реалист | О | О | АМК Финанс | -2.68 | -0.38 | -2.68 | 1.30 | -1.46 | -16.38 | -14.87 | | | |
| АМК-РЕСО Эксперт | О | С | АМК Финанс | -3.14 | -3.38 | -3.14 | -1.08 | 1.16 | -46.47 | -48.12 | | | |
| Аналитический центр-Пенсионный | О | С | Аналитический центр | 0.83 | -3.06 | 0.83 | -2.54 | -14.62 | -60.24 | -64.84 | | | |
| Аналитический центр-Сбалансированный | О | С | Аналитический центр | 3.28 | -4.75 | 3.28 | 1.87 | -0.74 | -59.24 | -63.91 | -61.08 | | |
| Арбат Долгоиграющий | О | О | Арбат Капитал-Управление активами | 1.29 | -1.33 | 1.29 | 0.66 | 5.49 | -25.94 | -29.02 | -22.65 | -9.44 | |
| Арсагера-Фонд акций | О | А | Арсагера | 0.33 | -4.57 | 0.33 | -4.49 | -19.44 | -68.35 | -69.99 | -63.53 | -60.10 | |
| Арсагера-Фонд смешанных инвестиций | О | С | Арсагера | 0.78 | -2.95 | 0.78 | -3.05 | -12.60 | -52.48 | -54.08 | -47.45 | -42.99 | |
| Астерком-Индекс РТС | О | ИА | Астерком | -1.74 | -5.49 | -1.74 | -5.19 | -11.47 | -60.37 | -65.88 | -62.23 | | |
| Астерком-Фонд акций | О | А | Астерком | -2.52 | -3.40 | -2.52 | -2.19 | 1.00 | -28.31 | -45.39 | -35.19 | -14.28 | |
| Астерком-Фонд облигаций | О | О | Астерком | 2.65 | 0.03 | 2.65 | -2.54 | -21.92 | -28.43 | -27.88 | -24.27 | -24.32 | |
| Астерком-Фонд сбалансированный | О | С | Астерком | -3.64 | -3.54 | -3.64 | -4.89 | -0.87 | -25.48 | -40.00 | -28.61 | -1.09 | |
| Атлант | О | А | Атлант | 4.44 | -2.80 | 4.44 | -1.99 | -16.19 | | -64.01 | | | |
| Атлант-Сбалансированный | О | С | Атлант | 5.16 | -1.73 | 5.16 | 6.72 | -14.56 | | -61.25 | | | |
| Атон-Индекс ММВБ | О | ИА | Атон-менеджмент | -0.76 | -5.47 | -0.76 | -5.15 | -5.05 | -58.27 | -64.21 | | | |
| Атон-Фонд акций | О | А | Атон-менеджмент | 1.10 | -4.87 | 1.10 | -0.26 | -9.36 | -60.98 | -65.94 | -57.60 | -41.36 | |
| Атон-Фонд облигаций | О | О | Атон-менеджмент | -0.19 | -0.28 | -0.19 | 5.49 | 7.96 | -9.04 | -6.00 | | | |
| Атон-Фонд пенсионный | О | С | Атон-менеджмент | -0.94 | -3.11 | -0.94 | -2.93 | -12.62 | -49.56 | -52.58 | | | |
| Атон-Фонд сбережений | О | С | Атон-менеджмент | 2.51 | -2.66 | 2.51 | 3.49 | -5.02 | -47.41 | -50.76 | -41.78 | -29.40 | |
| АФМ. Премьера | О | С | АФМ | 1.79 | -2.91 | 1.79 | -0.61 | 3.61 | -29.33 | -35.81 | -42.39 | | |
| Базовый | О | А | Кэпитал ЭМ | 1.64 | -4.67 | 1.64 | 0.48 | -6.97 | -61.72 | -69.13 | -65.18 | -49.28 | |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций | О | А | Балтинвест УК | -1.81 | -2.66 | -1.81 | -5.42 | -15.68 | -60.17 | -68.78 | -65.86 | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд металлургии и машиностроения | О | А | Балтинвест УК | 1.22 | -2.25 | 1.22 | -2.68 | -4.52 | -56.11 | -58.83 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд облигаций | О | О | Балтинвест УК | 4.05 | -0.36 | 4.05 | 1.56 | -12.07 | -32.89 | | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд потребительского сектора | О | А | Балтинвест УК | 1.53 | -2.59 | 1.53 | -7.28 | -28.07 | -65.78 | -72.78 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд телекоммуникаций | О | А | Балтинвест УК | 2.37 | -1.45 | 2.37 | -3.01 | -25.02 | -70.90 | -78.95 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд финансового сектора | О | А | Балтинвест УК | -3.10 | -1.98 | -3.10 | -6.17 | -26.83 | -67.16 | -73.35 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд фондов | О | Ф | Балтинвест УК | 1.37 | -2.41 | 1.37 | 8.47 | -14.00 | -58.25 | -64.14 | | | |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд электроэнергетики | О | А | Балтинвест УК | -2.65 | -3.70 | -2.65 | -5.51 | -15.76 | -68.86 | -77.90 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Металлы и добыча | О | ИА | УК Бинбанка | 7.93 | -3.95 | 7.93 | 3.88 | -0.44 | -65.75 | -69.11 | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Нефть и Газ | О | ИА | УК Бинбанка | -0.15 | -5.84 | -0.15 | -6.38 | -5.89 | -59.01 | | | | |
| Бинбанк Индекс РТС-Электроэнергетика | О | ИА | УК Бинбанка | -2.40 | -4.01 | -2.40 | -6.22 | -18.44 | -70.88 | | | | |
| Бинбанк-Фонд акций | О | А | УК Бинбанка | 2.17 | -5.00 | 2.17 | -2.08 | -11.16 | -55.64 | -60.50 | -54.42 | -40.47 | |
| Бинбанк-Фонд сбалансированный | О | С | УК Бинбанка | 2.02 | -4.04 | 2.02 | -1.96 | -1.44 | -45.42 | -49.94 | -42.70 | -32.28 | |
| Биржевая площадь-Индекс ММВБ | О | ИА | УК Банка Москвы | 0.15 | -5.74 | 0.15 | -3.07 | -10.76 | -62.52 | -67.69 | -61.54 | -44.94 | |
| БКС-Фонд Халяль | О | А | Брокеркредитсервис | 5.26 | -2.68 | 5.26 | 10.32 | -14.17 | -58.97 | -60.48 | | | |
| БКС-Фонд банковских акций | О | А | Брокеркредитсервис | -1.42 | -1.05 | -1.42 | -2.86 | -15.92 | -49.48 | -62.39 | | | |
| БКС-Фонд голубых фишек | О | А | Брокеркредитсервис | -3.93 | -5.00 | -3.93 | -7.09 | -4.12 | -54.75 | -58.00 | -50.60 | -26.97 | |
| БКС-Фонд Индекс ММВБ | О | ИА | Брокеркредитсервис | -1.06 | -5.33 | -1.06 | -3.20 | -9.27 | -58.71 | -64.80 | -58.35 | -39.52 | |
| БКС-Фонд металлургии | О | А | Брокеркредитсервис | 6.06 | -3.36 | 6.06 | 6.41 | -4.57 | -64.72 | -58.81 | | | |
| БКС-Фонд национальных облигаций | О | О | Брокеркредитсервис | -0.05 | -0.02 | -0.05 | 13.88 | -0.36 | -10.64 | -7.27 | 0.65 | | |
| БКС-Фонд нефти и нефтехимии | О | А | Брокеркредитсервис | -1.47 | -5.31 | -1.47 | -4.81 | -6.48 | -49.92 | -51.60 | | | |
| БКС-Фонд оптимальный | О | С | Брокеркредитсервис | 1.78 | -1.61 | 1.78 | 6.56 | -17.76 | -50.47 | -58.02 | -48.17 | -36.96 | |
| БКС-Фонд перспективных акций | О | А | Брокеркредитсервис | 4.24 | -3.10 | 4.24 | 4.98 | -22.13 | -60.03 | -68.04 | -61.42 | | |
| БКС-Фонд потребительского сектора | О | А | Брокеркредитсервис | 5.12 | -0.65 | 5.12 | 3.47 | -35.14 | -59.35 | -67.96 | | | |
| Булдырабыз | О | С | Успешная УК РТ | -0.77 | -2.32 | -0.77 | -2.32 | -9.82 | -40.48 | -43.52 | | | |
| Велат НКС Акции | О | А | Велат НКС | -2.93 | -4.43 | -2.93 | -6.37 | -14.33 | -57.12 | -61.05 | | | |
| Велес Капитал | О | С | Велес Менеджмент | -3.15 | -3.82 | -3.15 | -6.18 | -11.00 | -52.89 | -56.61 | -54.60 | | |
| Велес Капитал-Избранные акции | О | А | Велес Менеджмент | -0.36 | -4.11 | -0.36 | -5.72 | -17.68 | -64.43 | -69.96 | -70.68 | | |
| Велес Капитал-Облигации | О | О | Велес Менеджмент | -2.09 | -0.02 | -2.09 | 6.22 | 0.75 | -9.03 | | | | |
| Витус-Фонд ликвидных сбережений | О | С | Витус | -0.62 | -2.69 | -0.62 | -3.58 | -8.60 | -50.56 | -59.52 | | | |
| Волхонка-Российские облигации | О | О | УК Банка Москвы | 1.76 | -3.14 | 1.76 | 7.18 | -25.59 | -33.52 | -31.91 | -29.01 | -25.00 | |
| ВТБ-Индекс ММВБ | О | ИА | ВТБ Управление активами | 0.52 | -5.24 | 0.52 | -3.55 | -11.58 | -61.53 | -67.48 | -61.47 | -43.40 | |
| ВТБ-Фонд Акций | О | А | ВТБ Управление активами | -1.49 | -4.11 | -1.49 | -6.81 | 0.00 | -56.80 | -61.19 | | | |
| ВТБ-Фонд Казначейский | О | О | ВТБ Управление активами | 1.00 | -0.49 | 1.00 | 2.09 | -7.32 | -17.84 | -17.08 | -11.82 | -5.91 | |
| ВТБ-Фонд Металлургии | О | А | ВТБ Управление активами | 4.37 | -3.63 | 4.37 | 1.27 | -26.46 | -75.05 | -76.41 | | | |
| ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 0.75 | -4.75 | 0.75 | -1.96 | -3.84 | -59.45 | -62.17 | | | |
| ВТБ-Фонд облигаций плюс | О | О | ВТБ Управление активами | -1.06 | -1.85 | -1.06 | 0.95 | -3.63 | -24.77 | -25.90 | | | |
| ВТБ-Фонд Перспективных инвестиций | О | А | ВТБ Управление активами | 2.44 | -3.08 | 2.44 | -1.56 | -31.15 | -73.11 | -77.76 | | | |
| ВТБ-Фонд Потребительского сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 4.17 | -1.64 | 4.17 | 4.17 | -28.23 | -64.07 | -71.67 | | | |
| ВТБ-Фонд Сбалансированный | О | С | ВТБ Управление активами | -1.40 | -2.93 | -1.40 | -2.60 | -4.58 | -41.35 | -44.64 | | | |
| ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | О | А | ВТБ Управление активами | 3.83 | -1.55 | 3.83 | -1.55 | -30.40 | -72.50 | -80.77 | | | |
| ВТБ-Фонд финансового сектора | О | А | ВТБ Управление активами | 2.95 | 0.32 | 2.95 | 11.74 | -16.04 | -56.57 | -68.19 | | | |
| ВТБ-Фонд Электроэнергетики | О | А | ВТБ Управление активами | -1.60 | -3.40 | -1.60 | -3.15 | 2.50 | -57.19 | -67.05 | | | |
| ВТБ-ФПГУ | О | А | ВТБ Управление активами | -1.04 | -3.54 | -1.04 | -5.69 | -7.07 | -57.38 | -64.62 | | | |
| Второй национальный | О | С | Национальная УК | -0.14 | -1.43 | -0.14 | 0.94 | -6.27 | -31.84 | -30.38 | | | |
| Вы финансист | О | С | Кубанская УК | -5.44 | -6.70 | -5.44 | -10.04 | -6.98 | -68.39 | -72.30 | -71.64 | -65.48 | |
| Высокорискованные (бросовые) облигации | О | О | Вика | -4.20 | -4.35 | -4.20 | -0.86 | -7.34 | -14.16 | -9.83 | 3.96 | 21.72 | |
| Газовая промышленность-Акции | О | А | Лидер | 1.46 | -3.51 | 1.46 | -0.61 | -2.08 | -62.33 | -70.26 | -64.87 | -44.09 | |
| Газовая промышленность-Облигации | О | О | Лидер | 3.06 | -1.22 | 3.06 | 6.72 | -1.84 | -13.03 | -10.46 | -5.31 | 3.10 | |
| Газпромбанк-Акции | О | А | Газпромбанк-Управление активами | -0.46 | -5.35 | -0.46 | -0.27 | -7.40 | -59.94 | -64.91 | -59.74 | | |
| Газпромбанк-Индекс ММВБ | О | ИА | Газпромбанк-Управление активами | -0.11 | -5.49 | -0.11 | -4.04 | -12.18 | -61.32 | -68.06 | | | |
| Газпромбанк-Казначейский | О | О | Газпромбанк-Управление активами | -0.50 | -0.33 | -0.50 | 1.67 | 3.39 | 2.29 | 5.92 | 13.13 | | |
| Газпромбанк-Облигации | О | О | Газпромбанк-Управление активами | -0.65 | -0.92 | -0.65 | 0.29 | 3.34 | -7.97 | -5.80 | 2.97 | | |
| Газпромбанк-Сбалансированный | О | С | Газпромбанк-Управление активами | -0.50 | -3.71 | -0.50 | -0.69 | -7.06 | -45.22 | -51.68 | -44.38 | | |
| Газпромбанк-Фонд развивающихся отраслей | О | А | Газпромбанк-Управление активами | 0.58 | -3.28 | 0.58 | -3.13 | -32.89 | -66.62 | -74.30 | | | |
| Газпромбанк-Электроэнергетика | О | А | Газпромбанк-Управление активами | -1.57 | -4.81 | -1.57 | -9.12 | -13.40 | -69.12 | -75.92 | | | |
| Глобэкс-Сбалансированный | О | С | Базис-Инвест | 3.90 | -3.97 | 3.90 | 3.35 | 1.42 | -23.68 | -32.36 | -33.75 | | |
| Глобэкс-Фонд акций | О | А | Базис-Инвест | 0.54 | -4.37 | 0.54 | 1.00 | 3.94 | -38.56 | -49.12 | -45.38 | -28.45 | |
| Глобэкс-Фонд облигаций | О | О | Базис-Инвест | -0.87 | -1.25 | -0.87 | -11.14 | -29.98 | -44.30 | -45.06 | -42.31 | -38.49 | |
| Горизонт-Смешанные инвестиции | О | С | Горизонт | -0.50 | 0.17 | -0.50 | 29.79 | -41.72 | -66.29 | -67.91 | | | |
| Гранат | О | С | УК Росбанка | 1.51 | -0.55 | 1.51 | 0.04 | -5.32 | -41.65 | -38.59 | -22.87 | 18.55 | |
| Гранд Первый | О | С | Гранд-капитал | 1.59 | -1.66 | 1.59 | 1.68 | -12.69 | -44.93 | -48.23 | | | |
| ДВС Фонд акций | О | А | ДВС Инвестмент | 0.27 | -4.08 | 0.27 | 1.34 | -26.33 | -67.20 | -73.00 | -69.28 | -61.23 | |
| ДВС Фонд акций ПМСБ | О | А | ДВС Инвестмент | 1.11 | -2.29 | 1.11 | 15.73 | -42.39 | -72.11 | -77.61 | -74.37 | -67.37 | |
| ДВС Фонд облигаций | О | О | ДВС Инвестмент | 1.73 | 1.64 | 1.73 | -3.32 | -14.80 | -30.88 | -29.15 | -24.97 | -19.81 | |
| ДВС Фонд смешанных инвестиций | О | С | ДВС Инвестмент | 0.59 | -2.74 | 0.59 | -8.53 | -31.59 | -65.16 | -69.79 | -66.44 | -58.37 | |
| Джей Ви Пи-Фонд первый | О | С | Джей Ви Пи Менеджмент | -1.41 | -3.15 | -1.41 | -2.89 | -10.29 | -44.21 | -49.08 | -46.14 | | |
| Долгосрочные взаимные инвестиции | О | А | ВТБ Управление активами | 2.36 | -5.16 | 2.36 | -1.22 | -3.75 | -60.98 | -65.42 | -61.75 | -50.24 | |
| Достояние Акций | О | А | Достояние | 0.60 | -4.44 | 0.60 | -3.16 | -15.08 | -57.97 | -63.88 | -65.08 | -46.25 | |
| Достояние Облигаций | О | О | Достояние | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 4.21 | -14.06 | -21.06 | -20.84 | -18.64 | -7.25 | |
| Достояние Сбалансированных Инвестиций | О | С | Достояние | 0.22 | -3.04 | 0.22 | -2.10 | -18.85 | -49.39 | -54.40 | -55.84 | -48.92 | |
| Доходъ-Индекс ММВБ | О | ИА | Доходъ | 0.86 | -5.46 | 0.86 | -3.20 | -11.49 | -57.65 | -65.02 | | | |
| Доходъ-Нефть и газ | О | А | Доходъ | 1.96 | -5.26 | 1.96 | -1.60 | -12.07 | -58.97 | -59.71 | | | |
| Доходъ-Финансы и банки | О | А | Доходъ | -0.15 | -3.61 | -0.15 | -2.23 | -13.78 | -46.38 | -58.61 | | | |
| Доходъ-Фонд акций | О | А | Доходъ | -1.53 | -5.49 | -1.53 | -4.90 | -13.07 | -50.51 | -59.07 | -56.33 | -40.79 | |
| Доходъ-Фонд облигаций | О | О | Доходъ | 1.00 | -1.16 | 1.00 | 3.82 | -1.53 | -11.69 | -12.33 | -15.03 | -2.41 | |
| Доходъ-Фонд сбалансированный | О | С | Доходъ | -0.69 | -3.64 | -0.69 | -3.68 | -16.56 | -48.18 | -52.02 | -49.08 | -39.68 | |
| Доходъ-Электроэнергетика | О | А | Доходъ | 0.52 | -3.63 | 0.52 | -3.42 | 0.20 | -44.43 | -56.69 | | | |
| Ермак-проекция рынка | О | А | Ермак | 1.36 | -4.71 | 1.36 | -2.33 | -11.87 | -63.35 | | | | |
| Ермак-ФКИ | О | А | Ермак | -1.52 | -4.18 | -1.52 | -6.64 | -18.58 | -64.91 | -72.02 | -67.96 | -54.63 | |
| Ермак-Фонд облигаций | О | О | Ермак | -0.59 | -1.22 | -0.59 | -5.45 | -12.66 | -30.53 | -27.37 | -23.59 | -21.47 | |
| Замоскворечье-Российская энергетика | О | А | УК Банка Москвы | 0.84 | -2.44 | 0.84 | -0.72 | -13.05 | -67.53 | -74.50 | -68.30 | | |
| Звездный бульвар-Звезды РФР | О | А | УК Банка Москвы | -0.26 | -4.61 | -0.26 | -3.87 | -14.56 | -58.55 | -65.04 | -61.11 | | |
| Идель | О | А | Альянс Капитал (ООО) | 22.03 | -4.73 | 22.03 | 23.43 | 36.99 | -37.96 | | | | |
| Изумруд-Индекс ММВБ | О | ИА | УК Росбанка | 0.91 | -5.34 | 0.91 | -3.43 | -11.21 | -60.25 | -66.54 | | | |
| Инвесткапитал-Индекс ММВБ | О | ИА | ИнвестКапитал | 1.56 | -5.17 | 1.56 | -1.91 | -11.33 | -60.13 | | | | |
| Инвесткапитал-Нефтегазэнерго | О | А | ИнвестКапитал | -2.61 | -2.54 | -2.61 | -5.59 | -10.34 | -50.68 | -64.22 | -67.37 | | |
| Инвесткапитал-Фонд акций | О | А | ИнвестКапитал | -0.34 | -2.66 | -0.34 | -3.03 | -8.07 | -47.59 | -60.19 | -62.48 | -49.73 | |
| Ингосстрах акции | О | А | Ингосстрах-Инвестиции | -3.68 | -4.05 | -3.68 | -5.14 | -17.99 | -66.07 | -67.12 | -64.66 | -54.70 | |
| Ингосстрах денежный рынок | О | Д | Ингосстрах-Инвестиции | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.92 | 0.99 | 2.13 | | | | |
| Ингосстрах дивидендный | О | А | Ингосстрах-Инвестиции | -3.77 | -5.56 | -3.77 | 184.64 | 170.04 | 21.25 | | | | |
| Ингосстрах Индекс ММВБ | О | ИА | Ингосстрах-Инвестиции | -0.56 | -5.53 | -0.56 | -4.96 | -10.01 | -59.32 | | | | |
| Ингосстрах облигации | О | О | Ингосстрах-Инвестиции | 0.75 | 0.03 | 0.75 | 4.11 | -6.42 | -24.11 | -20.89 | -10.17 | -6.07 | |
| Ингосстрах пенсионный | О | С | Ингосстрах-Инвестиции | -0.45 | 0.00 | -0.45 | 7.08 | -13.84 | -37.31 | -38.57 | -33.41 | -25.32 | |
| Ингосстрах потребительский сектор | О | А | Ингосстрах-Инвестиции | -2.48 | -4.81 | -2.48 | 3.78 | -24.36 | -66.95 | | | | |
| Ингосстрах сбалансированный | О | С | Ингосстрах-Инвестиции | -0.98 | -2.44 | -0.98 | -0.44 | -1.93 | -46.36 | -49.92 | -42.12 | -30.23 | |
| Индекс RUXCbonds | О | ИО | Ак Барс Капитал | 10.05 | -1.54 | 10.05 | 6.72 | 4.12 | -8.31 | -12.27 | -7.65 | | |
| Индекс ММВБ | О | ИА | Пиоглобал ЭМ | -0.18 | -5.36 | -0.18 | -2.90 | -11.07 | -61.70 | | | | |
| Интерфин Индекс ММВБ | О | ИА | Интерфин Капитал | -0.61 | -5.41 | -0.61 | -3.12 | -11.23 | -60.64 | -66.73 | | | |
| Интерфин Индустрия | О | А | Интерфин Капитал | -2.11 | -4.20 | -2.11 | -1.86 | -25.44 | -69.18 | -70.59 | | | |
| Интерфин Облигации | О | О | Интерфин Капитал | 1.98 | -0.11 | 1.98 | -1.31 | -5.24 | -18.46 | -16.31 | -9.73 | | |
| Интерфин Открытая энергия | О | А | Интерфин Капитал | -2.65 | -2.44 | -2.65 | -3.10 | -6.06 | -53.33 | -66.70 | | | |
